analytics

indexid (string:36) tradedate (date:10) ticker (string:36) shortnames (string:189) secids (string:36) waprice (double) issue_size_total (double) cap_total (double) ff_factor (double) w_factor (double) issue_size_index (double) cap_index (double) weight (double) value (double) num_trades (int64) volatility (double) factora (double) factorb (double) influence (double) determinat (double) currencyid (string:9)
IMOEX 2018-12-03 AFKS Система ао AFKS 8.471 9650000000 81745150000 0.36 1.0000000 3474000000 29428254000 0.28 157197816 6962 0.0175 -0.001289 0.589766 0 0.142501 RUB
IMOEX 2018-12-03 AFLT Аэрофлот AFLT 111.84 1110616299 124211326880 0.45 1.0000000 499777334.55 55895097096.1 0.54 1073891202.2 18304 0.0223 0.00073 0.318544 -0.01 0.025602 RUB
IMOEX 2018-12-03 ALRS АЛРОСА ао ALRS 100.04 7364965630 736791161625 0.34 1.0000000 2504088314.2 250508994953 2.41 1572128599.8 16676 0.0159 -0.001351 0.678901 0.01 0.229803 RUB
IMOEX 2018-12-03 CBOM МКБ ао CBOM 5.15 27079709866 139460505810 0.18 1.0000000 4874347775.88 25102891045.8 0.24 35845780.2 13719 0.0084 0.000235 0.326562 0 0.191803 RUB
IMOEX 2018-12-03 CHMF СевСт-ао CHMF 978 837718660 819288849480 0.2 1.0000000 167543732 163857769896 1.57 1439138713 13794 0.0139 -0.001845 0.445538 -0.04 0.129967 RUB
IMOEX 2018-12-03 DSKY ДетскийМир DSKY 92.92 739000000 68667880000 0.34 1.0000000 251260000 23347079200 0.22 74331330.6 2364 0.0086 -0.000075 0.257394 0 0.111395 RUB
IMOEX 2018-12-03 FEES ФСК ЕЭС ао FEES 0.15692 1274665323060 200020482495 0.18 1.0000000 229439758151 36003686849.1 0.35 90587175.8 4304 0.0139 -0.000971 0.635182 0 0.263152 RUB
IMOEX 2018-12-03 FIVE FIVE-гдр FIVE 1742.5 271572872 473215729460 0.41 1.0000000 111344877.52 194018449079 1.86 202042655 2631 0.0245 0.001699 0.822758 0.02 0.142319 RUB
IMOEX 2018-12-03 GAZP ГАЗПРОМ ао GAZP 165.4 23673512900 3915599033660 0.46 0.7819198 8514962697.15 1408374830110 13.53 6483449935.5 44645 0.0204 0.000789 1.422078 0.34 0.609157 RUB
IMOEX 2018-12-03 GMKN ГМКНорНик GMKN 12817 158245476 2028232265890 0.38 0.7819198 47019402.959 602647687726 5.79 1697149212 11383 0.0128 0.001484 0.553178 0.04 0.233194 RUB
IMOEX 2018-12-03 HYDR РусГидро HYDR 0.5078 426288813551 216469459521 0.19 1.0000000 80994874574.7 41129197309 0.4 1113369578 32326 0.0143 -0.00434 0.397701 0 0.097066 RUB
IMOEX 2018-12-03 IRAO ИнтерРАОао IRAO 4.0905 104400000000 427048200000 0.33 1.0000000 34452000000 140925906000 1.35 370322241.5 7023 0.0166 0.000186 0.327995 0 0.049072 RUB
IMOEX 2018-12-03 LKOH ЛУКОЙЛ LKOH 5098.5 850563255 4336596755620 0.46 0.8151540 318936418.201 1626097328200 15.63 7077014001.5 33783 0.0176 0.001291 1.15132 0.63 0.538251 RUB
IMOEX 2018-12-03 MAGN ММК MAGN 46.1 11174330000 515136613000 0.16 1.0000000 1787892800 82421858080 0.79 1212506258.5 16347 0.0158 -0.002159 0.540383 -0.01 0.147481 RUB
IMOEX 2018-12-03 MGNT Магнит ао MGNT 3500 101911355 356689742500 0.67 1.0000000 68280607.85 238982127475 2.3 886797783 13388 0.0155 -0.003356 0.324133 0 0.055293 RUB
IMOEX 2018-12-03 MOEX МосБиржа MOEX 90.03 2276401458 204944423264 0.58 1.0000000 1320312845.64 118867765493 1.14 668721871.3 17043 0.018 -0.002282 0.640685 0.01 0.159251 RUB
IMOEX 2018-12-03 MTLR Мечел ао MTLR 90.89 416270745 37834848013.1 0.5 1.0000000 208135372.5 18917424006.5 0.18 61646379.01 8840 0.0198 -0.003409 0.524604 0 0.087843 RUB
IMOEX 2018-12-03 MTSS МТС-ао MTSS 248.7 1998381575 496997497702 0.48 1.0000000 959223156 238558798897 2.29 410321448 7084 0.0131 -0.002047 0.65163 0.01 0.312491 RUB
IMOEX 2018-12-03 MVID М.видео MVID 406.6 179768227 73093761098.2 0.32 1.0000000 57525832.64 23390003551.4 0.22 36212971 1609 0.0166 0.000153 -0.104297 -0.01 0.004959 RUB
IMOEX 2018-12-03 NLMK НЛМК ао NLMK 161.44 5993227240 967546605626 0.16 1.0000000 958916358.4 154807456900 1.49 529892530.8 8543 0.0179 -0.001792 0.786367 0.03 0.242664 RUB


analytics.cursor

INDEX (int64) TOTAL (int64) PAGESIZE (int64) PREV_DATE (string:30) NEXT_DATE (undefined:0)
0 42 20 2018-11-30 null


analytics.dates

from (date:30) till (date:30)
2001-01-03 2018-12-03