Рынок стандартизированных ПФИ

Клиринговый отчет за 30.07.2020

Номер сообщения: 40512
Отправитель: НКО НКЦ (АО)
Получатель: MF0001500000
Дата клиринга: 30.07.2020
Время формирования отчета: 30.07.2020 16:50:48


Сделки (24)Фиксинги и ставки

Обеспечение
Расчетный код: MF0001500000.RK12364
Расчетный код Единого пула: нет
Оценка обеспечения
Код актива / профиля актива Баланс по итогам клиринга Курс оценки Оценка в российских рублях Доступно к возврату*
RUB
558 730 756 092 287,20 RUB
-
558 730 756 092 287,20 RUB 558 730 756 092 287,20 RUB (100,00%)
USD
999 988 391 667,44 USD 72,5291 72 528 258 058 086,92 RUB 999 988 391 667,44 USD (100,00%)
EUR
974 945 510,30 EUR 85,4007 83 261 029 041,48 RUB 974 945 510,30 EUR (100,00%)
CHF
0,00 CHF - - -
* Указывается максимальная сумма для каждого актива при условии сохранения остатков в иных активах
Оценка Обеспечения
без Риск-неттинга:
631 342 275 179 415,60 RUB
Оценка Обеспечения
(включает Риск-Неттинг):
626 986 615 846 413,20 RUB
Требование к Обеспечению: 1 346 477 180,65 RUB
Оценка свободных средств: 626 985 269 369 232,50 RUB

Расчеты / RUB
Начало дня: 558 730 798 921 805,20 RUB
Перед клирингом: 558 730 798 921 805,20 RUB
Нетто-обязательства: -42 829 517,96 RUB
Платежи: -42 829 517,96 RUB
После клиринга: 558 730 756 092 287,20 RUB
Нетто-обязательства по типам / RUB
Проценты на накопленную ДМ: -72 395,26 RUB
Депозитная маржа: -42 757 122,70 RUB
Срок: 20.07.2020 — 30.07.2020
База для начисления: 1 336 772 748,13 RUB
Ставка: 3,14%
Конвенция расчета дней: Actual/Actual
Порядок начисления процентов на ИКО на рынке СПФИ
Срок: 16.07.2020 — 30.07.2020
База для начисления: 1 345 997 588,06 RUB
Ставка: 3,32%
Конвенция расчета дней: Actual/Actual
Порядок начисления процентов на ИКО на рынке СПФИ

Расчеты / USD
Начало дня: 999 988 418 249,28 USD
Перед клирингом: 999 988 418 249,28 USD
Нетто-обязательства: -26 581,84 USD
Платежи: -26 581,84 USD
После клиринга: 999 988 391 667,44 USD
Нетто-обязательства по типам / USD
Проценты на накопленную ДМ: -0,62 USD
Депозитная маржа: -26 581,22 USD

Расчеты / EUR
Начало дня: 974 945 510,30 EUR
Перед клирингом: 974 945 510,30 EUR
Нетто-обязательства: 0,00 EUR
Платежи: 0,00 EUR
После клиринга: 974 945 510,30 EUR
Быстрая навигация по сделкам

Валюта Сумма NPV по всем сделкам Сумма будущих платежей
RUB
601 930 601,52
4 753 176 961,45
USD
201 544,95
-9 132 802,86
EUR
-
789 936,52
CHF
-
-
Сделка № 125918
Основные параметры
Номер сделки: 125918
Контрагент: НКО НКЦ (АО)
Тип сделки: Внебиржевая
Клиринговый идентификатор: Робот
Время заключения сделки: 10.09.2019 12:20:39
Дополнительные параметры
Тип инструмента: OIS
Расчетный код: 12364
CSA: RUB
Дополнительный платеж: -
Биржевой сбор: -
Клиринговый сбор: -1 000,00 RUB

Поток с фиксированной ставкой
Плательщик: MF0001500000
Получатель: НКО НКЦ (АО)
Начало периода: 11.09.2019
Окончание периода: 11.09.2020
Процентный период: 1 T
Частота платежей: 1 T
Перенос окончания процентного периода: FOLLOWING
Перенос платежей:
Календари:
• RUMS
• RUMO
Конвенция: ACT/ACT.ISDA
Номинал: 100 000,00 RUB
Ставка: 7,00%
Поток с плавающей ставкой
Плательщик: НКО НКЦ (АО)
Получатель: MF0001500000
Начало периода: 11.09.2019
Окончание периода: 11.09.2020
Процентный период: 1 D
Частота платежей: 1 T
Перенос окончания процентного периода: FOLLOWING
Перенос платежей:
Календари:
• RUMS
• RUMO
Конвенция: ACT/ACT.ISDA
Номинал: 100 000,00 RUB
Ставка: RUB-RUSFAR-OIS-COMPOUND
Спрэд: -
Офсет фиксинга (раб. дней): 0
Частота смены ставки: 1 D

NPV сегодня: -1 157,85 RUB
Депозитная маржа за сегодня: -0,16 RUB
Проценты на ДМ за сегодня: 0,13 RUB

Дата NPV ДМ %
10.09.2019 -121,95 RUB-121,95 RUB
11.09.2019 -117,02 RUB4,93 RUB0,02 RUB
12.09.2019 -115,14 RUB1,88 RUB0,02 RUB
13.09.2019 -111,35 RUB3,79 RUB0,02 RUB
16.09.2019 -129,39 RUB-18,04 RUB0,06 RUB
17.09.2019 -145,31 RUB-15,92 RUB0,02 RUB
18.09.2019 -143,81 RUB1,50 RUB0,03 RUB
19.09.2019 -142,75 RUB1,06 RUB0,03 RUB
20.09.2019 -137,84 RUB4,91 RUB0,03 RUB
24.09.2019 -156,68 RUB-18,84 RUB0,10 RUB
25.09.2019 -137,17 RUB19,51 RUB0,03 RUB
26.09.2019 -136,33 RUB0,84 RUB0,02 RUB
27.09.2019 -138,88 RUB-2,55 RUB0,03 RUB
30.09.2019 -132,09 RUB6,79 RUB0,08 RUB
01.10.2019 -135,12 RUB-3,03 RUB0,02 RUB
02.10.2019 -153,08 RUB-17,96 RUB0,03 RUB
03.10.2019 -232,55 RUB-79,47 RUB0,03 RUB
04.10.2019 -232,17 RUB0,38 RUB0,04 RUB
07.10.2019 -236,45 RUB-4,28 RUB0,13 RUB
08.10.2019 -226,03 RUB10,42 RUB0,04 RUB
09.10.2019 -288,22 RUB-62,19 RUB0,04 RUB
10.10.2019 -283,84 RUB4,38 RUB0,05 RUB
11.10.2019 -313,30 RUB-29,46 RUB0,05 RUB
14.10.2019 -296,50 RUB16,80 RUB0,17 RUB
15.10.2019 -295,55 RUB0,95 RUB0,06 RUB
16.10.2019 -347,93 RUB-52,38 RUB0,05 RUB
17.10.2019 -330,94 RUB16,99 RUB0,07 RUB
18.10.2019 -327,97 RUB2,97 RUB0,06 RUB
21.10.2019 -419,03 RUB-91,06 RUB0,18 RUB
22.10.2019 -425,46 RUB-6,43 RUB0,08 RUB
23.10.2019 -395,58 RUB29,88 RUB0,08 RUB
24.10.2019 -435,34 RUB-39,76 RUB0,07 RUB
25.10.2019 -389,82 RUB45,52 RUB0,08 RUB
28.10.2019 -574,12 RUB-184,30 RUB0,21 RUB
29.10.2019 -591,15 RUB-17,03 RUB0,11 RUB
30.10.2019 -606,03 RUB-14,88 RUB0,11 RUB
31.10.2019 -559,72 RUB46,31 RUB0,11 RUB
01.11.2019 -575,38 RUB-15,66 RUB0,10 RUB
05.11.2019 -572,78 RUB2,60 RUB0,42 RUB
06.11.2019 -579,78 RUB-7,00 RUB0,10 RUB
07.11.2019 -571,22 RUB8,56 RUB0,10 RUB
08.11.2019 -597,08 RUB-25,86 RUB0,10 RUB
11.11.2019 -576,01 RUB21,07 RUB0,32 RUB
12.11.2019 -635,38 RUB-59,37 RUB0,10 RUB
13.11.2019 -633,50 RUB1,88 RUB0,11 RUB
14.11.2019 -604,27 RUB29,23 RUB0,11 RUB
15.11.2019 -601,61 RUB2,66 RUB0,11 RUB
18.11.2019 -618,54 RUB-16,93 RUB0,32 RUB
19.11.2019 -615,81 RUB2,73 RUB0,11 RUB
20.11.2019 -613,77 RUB2,04 RUB0,11 RUB
21.11.2019 -611,58 RUB2,19 RUB0,11 RUB
22.11.2019 -601,57 RUB10,01 RUB0,11 RUB
25.11.2019 -598,73 RUB2,84 RUB0,32 RUB
26.11.2019 -597,04 RUB1,69 RUB0,11 RUB
27.11.2019 -594,65 RUB2,39 RUB0,11 RUB
28.11.2019 -590,48 RUB4,17 RUB0,11 RUB
29.11.2019 -586,78 RUB3,70 RUB0,10 RUB
02.12.2019 -583,67 RUB3,11 RUB0,31 RUB
03.12.2019 -577,87 RUB5,80 RUB0,11 RUB
04.12.2019 -576,02 RUB1,85 RUB0,10 RUB
05.12.2019 -574,80 RUB1,22 RUB0,10 RUB
06.12.2019 -559,10 RUB15,70 RUB0,10 RUB
09.12.2019 -558,51 RUB0,59 RUB0,29 RUB
10.12.2019 -557,56 RUB0,95 RUB0,10 RUB
11.12.2019 -559,77 RUB-2,21 RUB0,09 RUB
12.12.2019 -588,23 RUB-28,46 RUB0,09 RUB
13.12.2019 -608,64 RUB-20,41 RUB0,10 RUB
16.12.2019 -630,47 RUB-21,83 RUB0,30 RUB
17.12.2019 -625,36 RUB5,11 RUB0,10 RUB
18.12.2019 -627,43 RUB-2,07 RUB0,10 RUB
19.12.2019 -627,09 RUB0,34 RUB0,10 RUB
20.12.2019 -636,33 RUB-9,24 RUB0,10 RUB
23.12.2019 -635,80 RUB0,53 RUB0,31 RUB
24.12.2019 -635,45 RUB0,35 RUB0,11 RUB
25.12.2019 -634,97 RUB0,48 RUB0,10 RUB
26.12.2019 -634,09 RUB0,88 RUB0,11 RUB
30.12.2019 -641,57 RUB-7,48 RUB0,43 RUB
03.01.2020 -633,73 RUB7,84 RUB0,44 RUB
06.01.2020 -631,08 RUB2,65 RUB0,32 RUB
08.01.2020 -628,54 RUB2,54 RUB0,21 RUB
09.01.2020 -629,02 RUB-0,48 RUB0,11 RUB
10.01.2020 -646,74 RUB-17,72 RUB0,11 RUB
13.01.2020 -646,05 RUB0,69 RUB0,33 RUB
14.01.2020 -662,63 RUB-16,58 RUB0,11 RUB
15.01.2020 -683,52 RUB-20,89 RUB0,11 RUB
16.01.2020 -687,83 RUB-4,31 RUB0,11 RUB
17.01.2020 -685,71 RUB2,12 RUB0,11 RUB
20.01.2020 -697,29 RUB-11,58 RUB0,33 RUB
21.01.2020 -692,05 RUB5,24 RUB0,11 RUB
22.01.2020 -691,36 RUB0,69 RUB0,11 RUB
23.01.2020 -690,85 RUB0,51 RUB0,11 RUB
24.01.2020 -703,53 RUB-12,68 RUB0,11 RUB
27.01.2020 -693,87 RUB9,66 RUB0,35 RUB
28.01.2020 -694,66 RUB-0,79 RUB0,11 RUB
29.01.2020 -680,17 RUB14,49 RUB0,12 RUB
30.01.2020 -685,07 RUB-4,90 RUB0,11 RUB
31.01.2020 -682,19 RUB2,88 RUB0,12 RUB
03.02.2020 -680,99 RUB1,20 RUB0,34 RUB
04.02.2020 -680,22 RUB0,77 RUB0,11 RUB
05.02.2020 -678,95 RUB1,27 RUB0,11 RUB
06.02.2020 -678,11 RUB0,84 RUB0,11 RUB
07.02.2020 -680,10 RUB-1,99 RUB0,11 RUB
10.02.2020 -684,61 RUB-4,51 RUB0,34 RUB
11.02.2020 -734,60 RUB-49,99 RUB0,11 RUB
12.02.2020 -755,57 RUB-20,97 RUB0,12 RUB
13.02.2020 -780,86 RUB-25,29 RUB0,12 RUB
14.02.2020 -765,46 RUB15,40 RUB0,12 RUB
17.02.2020 -766,73 RUB-1,27 RUB0,37 RUB
19.02.2020 -772,73 RUB-6,00 RUB0,24 RUB
20.02.2020 -782,60 RUB-9,87 RUB0,12 RUB
21.02.2020 -770,21 RUB12,39 RUB0,12 RUB
25.02.2020 -864,70 RUB-94,49 RUB0,49 RUB
26.02.2020 -841,27 RUB23,43 RUB0,14 RUB
27.02.2020 -846,02 RUB-4,75 RUB0,14 RUB
28.02.2020 -841,01 RUB5,01 RUB0,14 RUB
02.03.2020 -758,05 RUB82,96 RUB0,41 RUB
03.03.2020 -762,58 RUB-4,53 RUB0,13 RUB
04.03.2020 -817,50 RUB-54,92 RUB0,12 RUB
05.03.2020 -800,42 RUB17,08 RUB0,13 RUB
06.03.2020 -821,34 RUB-20,92 RUB0,13 RUB
10.03.2020 -825,00 RUB-3,66 RUB0,53 RUB
11.03.2020 -657,01 RUB167,99 RUB0,13 RUB
12.03.2020 -684,46 RUB-27,45 RUB0,11 RUB
13.03.2020 -106,02 RUB578,44 RUB0,10 RUB
16.03.2020 -321,49 RUB-215,47 RUB0,05 RUB
17.03.2020 -287,67 RUB33,82 RUB0,05 RUB
18.03.2020 -261,90 RUB25,77 RUB0,04 RUB
19.03.2020 -273,48 RUB-11,58 RUB0,04 RUB
20.03.2020 -208,88 RUB64,60 RUB0,04 RUB
23.03.2020 -376,17 RUB-167,29 RUB0,10 RUB
24.03.2020 -489,15 RUB-112,98 RUB0,06 RUB
25.03.2020 -525,36 RUB-36,21 RUB0,08 RUB
26.03.2020 -536,06 RUB-10,70 RUB0,08 RUB
27.03.2020 -545,00 RUB-8,94 RUB0,09 RUB
30.03.2020 -523,29 RUB21,71 RUB0,26 RUB
31.03.2020 -516,60 RUB6,69 RUB0,08 RUB
01.04.2020 -529,18 RUB-12,58 RUB0,08 RUB
02.04.2020 -555,71 RUB-26,53 RUB0,09 RUB
03.04.2020 -596,43 RUB-40,72 RUB0,09 RUB
06.04.2020 -610,64 RUB-14,21 RUB0,29 RUB
07.04.2020 -583,27 RUB27,37 RUB0,10 RUB
08.04.2020 -673,90 RUB-90,63 RUB0,09 RUB
09.04.2020 -671,35 RUB2,55 RUB0,11 RUB
10.04.2020 -664,55 RUB6,80 RUB0,11 RUB
13.04.2020 -660,89 RUB3,66 RUB0,32 RUB
14.04.2020 -667,19 RUB-6,30 RUB0,11 RUB
15.04.2020 -684,43 RUB-17,24 RUB0,11 RUB
16.04.2020 -691,97 RUB-7,54 RUB0,11 RUB
17.04.2020 -698,18 RUB-6,21 RUB0,11 RUB
20.04.2020 -761,74 RUB-63,56 RUB0,34 RUB
21.04.2020 -886,31 RUB-124,57 RUB0,13 RUB
22.04.2020 -869,72 RUB16,59 RUB0,15 RUB
23.04.2020 -853,28 RUB16,44 RUB0,15 RUB
24.04.2020 -836,72 RUB16,56 RUB0,14 RUB
27.04.2020 -855,86 RUB-19,14 RUB0,42 RUB
28.04.2020 -917,09 RUB-61,23 RUB0,14 RUB
29.04.2020 -879,67 RUB37,42 RUB0,14 RUB
30.04.2020 -860,70 RUB18,97 RUB0,14 RUB
04.05.2020 -873,26 RUB-12,56 RUB0,55 RUB
05.05.2020 -890,68 RUB-17,42 RUB0,14 RUB
06.05.2020 -870,35 RUB20,33 RUB0,14 RUB
07.05.2020 -869,65 RUB0,70 RUB0,14 RUB
08.05.2020 -870,16 RUB-0,51 RUB0,13 RUB
12.05.2020 -868,63 RUB1,53 RUB0,51 RUB
13.05.2020 -897,20 RUB-28,57 RUB0,12 RUB
14.05.2020 -995,77 RUB-98,57 RUB0,13 RUB
15.05.2020 -1 002,50 RUB-6,73 RUB0,15 RUB
18.05.2020 -1 036,27 RUB-33,77 RUB0,44 RUB
19.05.2020 -1 057,99 RUB-21,72 RUB0,15 RUB
20.05.2020 -1 037,94 RUB20,05 RUB0,15 RUB
21.05.2020 -1 036,28 RUB1,66 RUB0,15 RUB
22.05.2020 -1 023,36 RUB12,92 RUB0,15 RUB
25.05.2020 -1 022,84 RUB0,52 RUB0,45 RUB
26.05.2020 -1 020,13 RUB2,71 RUB0,15 RUB
27.05.2020 -1 017,88 RUB2,25 RUB0,15 RUB
28.05.2020 -1 013,65 RUB4,23 RUB0,15 RUB
29.05.2020 -1 007,06 RUB6,59 RUB0,15 RUB
01.06.2020 -1 003,57 RUB3,49 RUB0,46 RUB
02.06.2020 -1 003,95 RUB-0,38 RUB0,15 RUB
03.06.2020 -1 009,21 RUB-5,26 RUB0,15 RUB
04.06.2020 -1 014,71 RUB-5,50 RUB0,15 RUB
05.06.2020 -1 007,26 RUB7,45 RUB0,15 RUB
08.06.2020 -1 010,54 RUB-3,28 RUB0,44 RUB
09.06.2020 -1 022,42 RUB-11,88 RUB0,15 RUB
10.06.2020 -1 015,84 RUB6,58 RUB0,14 RUB
11.06.2020 -1 037,92 RUB-22,08 RUB0,15 RUB
15.06.2020 -1 021,76 RUB16,16 RUB0,58 RUB
16.06.2020 -1 010,77 RUB10,99 RUB0,14 RUB
17.06.2020 -997,71 RUB13,06 RUB0,28 RUB
18.06.2020 -1 004,27 RUB-6,56 RUB0,14 RUB
19.06.2020 -1 009,60 RUB-5,33 RUB0,13 RUB
22.06.2020 -1 018,96 RUB-9,36 RUB0,40 RUB
23.06.2020 -1 071,04 RUB-52,08 RUB0,13 RUB
25.06.2020 -1 044,79 RUB26,25 RUB0,26 RUB
29.06.2020 -1 133,94 RUB-89,15 RUB0,50 RUB
30.06.2020 -1 132,87 RUB1,07 RUB0,14 RUB
02.07.2020 -1 131,32 RUB1,55 RUB0,27 RUB
03.07.2020 -1 127,63 RUB3,69 RUB0,14 RUB
06.07.2020 -1 129,45 RUB-1,82 RUB0,39 RUB
07.07.2020 -1 130,89 RUB-1,44 RUB0,12 RUB
08.07.2020 -1 130,22 RUB0,67 RUB0,13 RUB
09.07.2020 -1 129,81 RUB0,41 RUB0,13 RUB
10.07.2020 -1 132,39 RUB-2,58 RUB0,13 RUB
13.07.2020 -1 130,08 RUB2,31 RUB0,40 RUB
14.07.2020 -1 134,66 RUB-4,58 RUB0,13 RUB
15.07.2020 -1 144,38 RUB-9,72 RUB0,13 RUB
16.07.2020 -1 142,39 RUB1,99 RUB0,14 RUB
17.07.2020 -1 144,82 RUB-2,43 RUB0,13 RUB
20.07.2020 -1 145,71 RUB-0,89 RUB0,39 RUB
21.07.2020 -1 147,97 RUB-2,26 RUB0,13 RUB
22.07.2020 -1 148,18 RUB-0,21 RUB0,13 RUB
23.07.2020 -1 155,55 RUB-7,37 RUB0,13 RUB
24.07.2020 -1 156,17 RUB-0,62 RUB0,13 RUB
27.07.2020 -1 156,87 RUB-0,70 RUB0,38 RUB
28.07.2020 -1 155,67 RUB1,20 RUB0,13 RUB
29.07.2020 -1 157,69 RUB-2,02 RUB0,13 RUB
30.07.2020 -1 157,85 RUB-0,16 RUB0,13 RUB
График платежей
Тип Дата Сумма Процентный период Ставка Фиксинг
% 14.09.2020 -7 005,87 RUB 11.09.2019 — 11.09.2020 7,00% -
% 14.09.2020 5 841,86 RUB 11.09.2019 — 11.09.2020 5,836967% -
Сделка № 122982
Основные параметры
Номер сделки: 122982
Контрагент: НКО НКЦ (АО)
Тип сделки: Внебиржевая
Клиринговый идентификатор: Робот
Время заключения сделки: 22.05.2019 14:57:59
Дополнительные параметры
Тип инструмента: IRS
Расчетный код: 12364
CSA: USD
Дополнительный платеж: -
Биржевой сбор: -
Клиринговый сбор: -

Поток с фиксированной ставкой
Плательщик: MF0001500000
Получатель: НКО НКЦ (АО)
Начало периода: 23.05.2019
Окончание периода: 24.05.2021
Процентный период: 1 T
Частота платежей: 1 T
Перенос окончания процентного периода: MODFOLLOWING
Перенос платежей:
Календари:
• RUMS
• USNY
• RUMO
• RUMO
Конвенция: ACT/ACT.ISDA
Номинал: 50 000,00 RUB
Ставка: 7,50%
Поток с плавающей ставкой
Плательщик: НКО НКЦ (АО)
Получатель: MF0001500000
Начало периода: 23.05.2019
Окончание периода: 24.05.2021
Процентный период: 3 M
Частота платежей: 3 M
Перенос окончания процентного периода: MODFOLLOWING
Перенос платежей:
Календари:
• RUMS
• USNY
• RUMO
• RUMO
Конвенция: ACT/ACT.ISDA
Номинал: 50 000,00 RUB
Ставка: RUB-MOSPRIME-NFEA 3M
Спрэд: 0,02%
Офсет фиксинга (раб. дней): -2
Частота смены ставки: 3 M

NPV сегодня: -66,92 USD
Депозитная маржа за сегодня: -0,05 USD
Проценты на ДМ за сегодня: -

Дата NPV ДМ %
22.05.2019 11,15 USD11,15 USD
23.05.2019 11,08 USD-0,07 USD
24.05.2019 10,93 USD-0,15 USD
28.05.2019 10,84 USD-0,09 USD
29.05.2019 11,82 USD0,98 USD
30.05.2019 10,84 USD-0,98 USD
31.05.2019 11,00 USD0,16 USD
03.06.2019 10,56 USD-0,44 USD
04.06.2019 9,75 USD-0,81 USD
05.06.2019 9,05 USD-0,70 USD
06.06.2019 7,90 USD-1,15 USD
07.06.2019 7,19 USD-0,71 USD
10.06.2019 6,93 USD-0,26 USD
11.06.2019 7,42 USD0,49 USD
13.06.2019 7,70 USD0,28 USD
14.06.2019 7,10 USD-0,60 USD
17.06.2019 7,28 USD0,18 USD
18.06.2019 7,76 USD0,48 USD
19.06.2019 7,41 USD-0,35 USD
20.06.2019 6,69 USD-0,72 USD
21.06.2019 7,26 USD0,57 USD
24.06.2019 7,09 USD-0,17 USD
25.06.2019 7,60 USD0,51 USD
26.06.2019 11,94 USD4,34 USD
27.06.2019 8,60 USD-3,34 USD
28.06.2019 9,32 USD0,72 USD
01.07.2019 8,70 USD-0,62 USD
02.07.2019 8,44 USD-0,26 USD
03.07.2019 8,46 USD0,02 USD
05.07.2019 6,57 USD-1,89 USD
08.07.2019 7,38 USD0,81 USD
09.07.2019 5,82 USD-1,56 USD
10.07.2019 5,67 USD-0,15 USD
11.07.2019 5,73 USD0,06 USD
12.07.2019 5,77 USD0,04 USD
16.07.2019 6,30 USD0,53 USD
17.07.2019 6,45 USD0,15 USD
18.07.2019 6,36 USD-0,09 USD
19.07.2019 6,51 USD0,15 USD
22.07.2019 6,12 USD-0,39 USD
23.07.2019 5,80 USD-0,32 USD
24.07.2019 5,52 USD-0,28 USD
25.07.2019 5,49 USD-0,03 USD
26.07.2019 5,54 USD0,05 USD
29.07.2019 5,97 USD0,43 USD
30.07.2019 6,33 USD0,36 USD
31.07.2019 6,07 USD-0,26 USD
01.08.2019 6,02 USD-0,05 USD
02.08.2019 6,40 USD0,38 USD
05.08.2019 9,13 USD2,73 USD
06.08.2019 7,72 USD-1,41 USD
07.08.2019 7,00 USD-0,72 USD
08.08.2019 6,66 USD-0,34 USD
09.08.2019 6,71 USD0,05 USD
12.08.2019 6,95 USD0,24 USD
13.08.2019 7,26 USD0,31 USD
14.08.2019 7,69 USD0,43 USD
15.08.2019 7,01 USD-0,68 USD
16.08.2019 7,46 USD0,45 USD
19.08.2019 7,17 USD-0,29 USD
20.08.2019 7,38 USD0,21 USD
21.08.2019 6,98 USD-0,40 USD
22.08.2019 6,38 USD-0,60 USD
23.08.2019 6,23 USD-0,15 USD
26.08.2019 -9,86 USD-16,09 USD
27.08.2019 -9,81 USD0,05 USD
28.08.2019 -9,54 USD0,27 USD
29.08.2019 -9,81 USD-0,27 USD
30.08.2019 -9,92 USD-0,11 USD
03.09.2019 -11,66 USD-1,74 USD
04.09.2019 -11,86 USD-0,20 USD
05.09.2019 -12,35 USD-0,49 USD
06.09.2019 -12,71 USD-0,36 USD
09.09.2019 -13,30 USD-0,59 USD
10.09.2019 -13,18 USD0,12 USD
11.09.2019 -13,08 USD0,10 USD
12.09.2019 -12,89 USD0,19 USD
13.09.2019 -13,30 USD-0,41 USD
16.09.2019 -14,56 USD-1,26 USD
17.09.2019 -15,21 USD-0,65 USD
18.09.2019 -15,01 USD0,20 USD
19.09.2019 -14,74 USD0,27 USD
20.09.2019 -14,02 USD0,72 USD
24.09.2019 -15,00 USD-0,98 USD
25.09.2019 -14,56 USD0,44 USD
26.09.2019 -14,70 USD-0,14 USD
27.09.2019 -14,55 USD0,15 USD
30.09.2019 -14,79 USD-0,24 USD
01.10.2019 -14,84 USD-0,05 USD
02.10.2019 -15,43 USD-0,59 USD
03.10.2019 -14,48 USD0,95 USD
04.10.2019 -14,95 USD-0,47 USD
07.10.2019 -16,43 USD-1,48 USD
08.10.2019 -16,08 USD0,35 USD
09.10.2019 -16,70 USD-0,62 USD
10.10.2019 -16,96 USD-0,26 USD
11.10.2019 -17,17 USD-0,21 USD
15.10.2019 -17,49 USD-0,32 USD
16.10.2019 -19,01 USD-1,52 USD
17.10.2019 -19,47 USD-0,46 USD
18.10.2019 -19,64 USD-0,17 USD
21.10.2019 -20,93 USD-1,29 USD
22.10.2019 -20,61 USD0,32 USD
23.10.2019 -20,55 USD0,06 USD
24.10.2019 -21,03 USD-0,48 USD
25.10.2019 -22,62 USD-1,59 USD
28.10.2019 -22,67 USD-0,05 USD
29.10.2019 -20,98 USD1,69 USD
30.10.2019 -21,30 USD-0,32 USD
31.10.2019 -21,65 USD-0,35 USD
01.11.2019 -21,72 USD-0,07 USD
05.11.2019 -21,44 USD0,28 USD
06.11.2019 -21,16 USD0,28 USD
07.11.2019 -21,95 USD-0,79 USD
08.11.2019 -22,09 USD-0,14 USD
12.11.2019 -21,86 USD0,23 USD
13.11.2019 -21,51 USD0,35 USD
14.11.2019 -20,91 USD0,60 USD
15.11.2019 -21,21 USD-0,30 USD
18.11.2019 -21,64 USD-0,43 USD
19.11.2019 -21,55 USD0,09 USD
20.11.2019 -21,30 USD0,25 USD
21.11.2019 -21,46 USD-0,16 USD
22.11.2019 -21,64 USD-0,18 USD
25.11.2019 -36,39 USD-14,75 USD
26.11.2019 -36,21 USD0,18 USD
27.11.2019 -36,24 USD-0,03 USD
29.11.2019 -36,00 USD0,24 USD
02.12.2019 -35,79 USD0,21 USD
03.12.2019 -35,89 USD-0,10 USD
04.12.2019 -35,75 USD0,14 USD
05.12.2019 -35,60 USD0,15 USD
06.12.2019 -36,43 USD-0,83 USD
09.12.2019 -36,25 USD0,18 USD
10.12.2019 -36,60 USD-0,35 USD
11.12.2019 -36,76 USD-0,16 USD
12.12.2019 -37,60 USD-0,84 USD
13.12.2019 -38,28 USD-0,68 USD
16.12.2019 -38,12 USD0,16 USD
17.12.2019 -37,77 USD0,35 USD
18.12.2019 -37,27 USD0,50 USD
19.12.2019 -37,63 USD-0,36 USD
20.12.2019 -37,89 USD-0,26 USD
23.12.2019 -37,91 USD-0,02 USD
24.12.2019 -37,90 USD0,01 USD
26.12.2019 -38,14 USD-0,24 USD
30.12.2019 -38,13 USD0,01 USD0,01 USD
03.01.2020 -37,80 USD0,33 USD0,01 USD
06.01.2020 -37,91 USD-0,11 USD
08.01.2020 -38,21 USD-0,30 USD
09.01.2020 -38,58 USD-0,37 USD
10.01.2020 -40,16 USD-1,58 USD
13.01.2020 -40,42 USD-0,26 USD0,01 USD
14.01.2020 -40,21 USD0,21 USD
15.01.2020 -41,00 USD-0,79 USD
16.01.2020 -40,50 USD0,50 USD
17.01.2020 -40,72 USD-0,22 USD
21.01.2020 -40,49 USD0,23 USD0,01 USD
22.01.2020 -40,32 USD0,17 USD
23.01.2020 -40,49 USD-0,17 USD
24.01.2020 -40,54 USD-0,05 USD
27.01.2020 -39,90 USD0,64 USD0,01 USD
28.01.2020 -39,48 USD0,42 USD
29.01.2020 -39,04 USD0,44 USD
30.01.2020 -38,98 USD0,06 USD
31.01.2020 -39,08 USD-0,10 USD
03.02.2020 -38,39 USD0,69 USD
04.02.2020 -38,49 USD-0,10 USD
05.02.2020 -38,91 USD-0,42 USD
06.02.2020 -38,74 USD0,17 USD
07.02.2020 -38,47 USD0,27 USD
10.02.2020 -38,30 USD0,17 USD0,01 USD
11.02.2020 -40,24 USD-1,94 USD
12.02.2020 -41,01 USD-0,77 USD
13.02.2020 -41,36 USD-0,35 USD
14.02.2020 -41,13 USD0,23 USD
19.02.2020 -41,88 USD-0,75 USD0,01 USD
20.02.2020 -41,78 USD0,10 USD
21.02.2020 -42,65 USD-0,87 USD
25.02.2020 -53,71 USD-11,06 USD0,01 USD
26.02.2020 -52,89 USD0,82 USD
27.02.2020 -52,70 USD0,19 USD
28.02.2020 -51,77 USD0,93 USD
02.03.2020 -50,38 USD1,39 USD0,01 USD
03.03.2020 -50,81 USD-0,43 USD
04.03.2020 -50,61 USD0,20 USD
05.03.2020 -53,23 USD-2,62 USD
06.03.2020 -52,43 USD0,80 USD
10.03.2020 -48,66 USD3,77 USD0,01 USD
11.03.2020 -43,49 USD5,17 USD
12.03.2020 -42,25 USD1,24 USD
13.03.2020 -33,94 USD8,31 USD
16.03.2020 -31,90 USD2,04 USD
17.03.2020 -34,19 USD-2,29 USD
18.03.2020 -33,12 USD1,07 USD
19.03.2020 -32,10 USD1,02 USD
20.03.2020 -27,78 USD4,32 USD
23.03.2020 -29,62 USD-1,84 USD
