Структура XML файлов, рассылаемых по итогам клиринга на фондовом рынке
По итогам клиринга на фондовом рынке ПАО Московская Биржа для Участников клиринга – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т.п.).
XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.
Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя. Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых Московской Биржей (в рамках Торговой системы ASTS) и имеет вид: FFFFFFF_T…T_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:
Клиринговые отчеты для участников рынка депозитов
Участникам рынкам депозитов (Участники клиринга - Некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг) предоставляются следующие клиринговые отчеты:
Содержание
EQM2T - Выписка из реестра предложений
EQM3T - Выписка из реестра внебиржевых сделок
EQM4D - Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам
EQM05 - Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного
EQM06 - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
EQM6B - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для клиринговых банков)
EQM6C - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)
EQM6D - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)
EQM08 - Выписка из реестра неисполненных сделок
EQM12 - Уведомление о замене торгово-клирингового счета
EQM13 - Отчет об итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях
EQM14 - Отчет о маржинальных требованиях
EQM15 - Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению
EQM16 - Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному вознаграждению (ДВ)
EQM18 - Протокол заявок на перевод денежных средств
EQM19M - Акт по оказанному комплексу услуг (ИТС) о предоставлении интегрированного технологического сервиса за предыдущий месяц
EQM20 - Отчет о торгово-клиринговых счетах
EQM22 - Требование о погашении задолженности
EQM23 - Отчет об обязательствах по сделкам T+
EQM24 - Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного
EQM28 - Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для операций участниками клиринга
EQM30 - Отчет о клиринговых идентификаторах участника клиринга
EQM35 - Уведомление об обязательствах по уплате отступного (по депозитным договорам)
EQM37 - Уведомление о прекращении обязательств по сделкам
EQM44 - Отчет о риск-параметрах фондового рынка
EQM45 - Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы
EQM46 - Отчет о величине дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия
EQM48 - Отчет о соответствии ценных бумаг торгово-клиринговым счетам при размещении и выкупе
EQM49 - Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке
EQM84 - Отчет об оценке обеспечения
EQM91 - Отчет об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены
EQM92 - Отчет о гарантийных фондах
EQM93 - Отчет об обеспечении под стресс
EQM97 - Отчет о премии
EQM98 - Отчет об обязательствах по передаче / требованиях по получению дохода
EQM99 - Отчет об обеспечении
CCX96 - Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / CCX97 - Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения
CCX99 - Отчет о движении денежных средств
EQMLIST - Список отправленных клиринговых отчётов
EQM2T
Выписка из реестра предложений
| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICEX_DOC | Корневой элемент (root element) XML документа. | |||||
| DOC_REQUISITES | Блок информации о документе | |||||
| DOC_DATE | Дата формирования файла | date | ||||
| DOC_TIME | Время формирования файла | time | ||||
| DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| SENDER_ID | Идентификатор отправителя | string | 1-12 | |||
| SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | string | 1-30 | |||
| RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | string | 1-12 | |||
| REMARKS | Текст примечания к файлу | string | 1-120 | |||
| /DOC_REQUISITES | ||||||
| EQM2T | Блок данных отчета | |||||
| TradeDate | Дата торгов | + | date | |||
| Weekday | День недели для даты отчета | + | string | 20 | ||
| MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | + | string | 0-12 | ||
| FirmName | Наименование головной фирмы | + | string | 0-120 | ||
| FIRM | Блок данных фирмы | |||||
| FirmID | Идентификатор фирмы | + | string | 0-12 | ||
| BOARD | Блок данных по режиму торгов | |||||
| BoardId | Идентификатор режима торгов | + | string | 4 | ||
| BoardName | Наименование режима торгов | + | string | 30 | ||
| RECORDS | Блок данных по сделке | |||||
| RecNo | Номер по порядку | + | integer | 11 | ||
| TradeNo | Номер сделки / номер компенсационного взноса | + | decimal | 20 | 0 | |
| Status | Состояние Предложения: | + | string | |||
| OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов * | + | string | 4 | ||
| BuySell | Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)) | + | string | 1-1 | ||
| SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | + | string | 12 | ||
| SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | + | string | 10 | ||
| PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | + | string | |||
| CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | + | string | 4 | ||
| Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах и дисконтах (атрибуты Price, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) | + | integer | 1 | ||
| Price | Цена за одну ценную бумагу | decimal | 20 | 6 | ||
| Quantity | Количество ценных бумаг | decimal | 20 | 0 | ||
| Value | Объём заявки, в валюте расчётов, без учета НКД (для заявок с указанием объема денежных средств с учетом НКД и комиссии) | + | decimal | 20 | 2 | |
| TrdAccId | Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка | + | string | 12 | ||
| EntryTime | Время регистрации заявки в Системе торгов | + | time | |||
| TradeTime | Время исполнения заявки в Системе торгов | time | ||||
| AmendTime | Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) | time | ||||
| SettleCode | Код расчётов | + | string | 12 | ||
| AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной заявке, в валюте расчётов | decimal | 20 | 2 | ||
| CPFirmId | Идентификатор Участника торгов - контрагента | string | 0-12 | |||
| CPFirmShortName | Краткое наименование Участника торгов - контрагента | string | 0-30 | |||
| UserId | Торговый идентификатор / Идентификатор SMA | + | string | 0-12 | ||
| ASP | Идентификатор мастер-подключения (АСП Участника торгов) | + | string | 0-12 | ||
| ClientCode | Код клиента | string | 12 | |||
| Details | Регистрационные данные клиента Участника торгов | string | 20 | |||
| SubDetails | Регистрационные данные клиента субброкера | string | 20 | |||
| MatchRef | Поле «Ссылка» | string | 10 | |||
| BrokerRef | Примечание | string | 20 | |||
| /RECORDS | ||||||
| /BOARD | ||||||
| /FIRM | ||||||
| /EQM2T | ||||||
| /MICEX_DOC | 
EQM3T
Выписка из реестра внебиржевых сделок
| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICEX_DOC | Корневой элемент (root element) XML документа. | |||||
| DOC_REQUISITES | Блок информации о документе | |||||
| DOC_DATE | Дата формирования файла | date | ||||
| DOC_TIME | Время формирования файла | time | ||||
| DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| SENDER_ID | Идентификатор отправителя | string | 1-12 | |||
| SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | string | 1-30 | |||
| RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | string | 1-12 | |||
| REMARKS | Текст примечания к файлу | string | 1-120 | |||
| /DOC_REQUISITES | ||||||
| EQM3T | Блок данных отчета | |||||
| TradeDate | Дата торгов | + | date | |||
| Weekday | День недели для даты отчета | + | string | 20 | ||
| MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | + | string | 0-12 | ||
| FirmName | Наименование головной фирмы | + | string | 0-120 | ||
| FIRM | Блок данных фирмы | |||||
| FirmID | Идентификатор фирмы | + | string | 0-12 | ||
| CURRENCY | Блок данных по валюте расчетов | |||||
| CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) | + | string | 4 | ||
| BOARD | Блок данных по режиму торгов | |||||
| BoardId | Идентификатор режима торгов | + | string | 4 | ||
| BoardName | Наименование режима торгов | + | string | 30 | ||
| SETTLEDATE | Блок данных по дате исполнения | |||||
| SettleDate | Дата исполнения | + | date | |||
| SECURITY | Блок данных по ценной бумаге | |||||
| SecurityId | Идентификатор ценной бумаги / инструмента | + | string | 12 | ||
| SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги / инструмента | + | string | 10 | ||
| InitialFaceValue | Номинальная стоимость одной ценной бумаги (первоначальная, без учета амортизации) | + | decimal | 20 | 6 | |
| FaceValue | Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (Для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента). | + | decimal | 20 | 6 | |
| SecCurrencyId | Идентификатор валюты финансового инструмента | + | string | 4 | ||
| PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | + | string | |||
| TRDACC | Element with data per trading account | |||||
| TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | + | string | 12 | ||
| RECORDS | Блок данных по сделке | |||||
| RecNo | Номер по порядку | + | integer | 11 | ||
| TradeNo | Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов | + | decimal | 20 | 0 | |
| TradeTime | Время регистрации сделки в Системе торгов | + | time | |||
| BuySell | Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S)) | + | string | 1-1 | ||
| SettleCode | Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору | + | string | 12 | ||
| Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) | + | integer | 1 | ||
| Price | Цена за одну ценную бумагу. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО. | decimal | 20 | 6 | ||
| Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах | decimal | 20 | 0 | ||
| Value | Объём сделки в валюте расчётов, без учета НКД | decimal | 20 | 2 | ||
| Amount | Объём сделки, в валюте расчётов, с учетом НКД | + | decimal | 20 | 2 | |
| FaceAmount | Объём сделки по номиналу, в валюте номинала | decimal | 20 | 2 | ||
| ClrComm | Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) | + | decimal | 20 | 2 | |
| OrderNo | Номер заявки, на основании которой зарегистрировано предложение | decimal | 20 | 0 | ||
| OrdTypeCode | Вид заявки в соответствии с правилами торгов * | string | 4 | |||
| AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов | decimal | 20 | 2 | ||
| CPFirmId | Идентификатор контрагента | string | 0-12 | |||
| CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | string | 0-30 | |||
| CPTrdAccId | Торгово-клиринговый счет Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется. | string | 12 | |||
| TradeType | Тип предложения (D – депозитная сделка) | + | string | 1 | ||
| UserId | Торговый идентификатор | + | string | 0-12 | ||
| Yield | Доходность | decimal | 20 | 2 | ||
| Period | Период торговой сессии, когда была заключена сделка:  | string | 1-1 | |||
| ExtRef | поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами (пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку) | string | 12 | |||
| ClientCode | Код клиента | string | 12 | |||
| Details | Данные о клиенте (ИНН, номер паспорта или другой документ) | string | 20 | |||
| SubDetails | Данные о клиенте клиента (ИНН, номер паспорта или другой документ) | string | 20 | |||
| MatchRef | Поле «Ссылка» | string | 10 | |||
| BrokerRef | Примечание | string | 20 | |||
| /RECORDS | ||||||
| /TRDACC | ||||||
| /SECURITY | ||||||
| /SETTLEDATE | ||||||
| /BOARD | ||||||
| /CURRENCY | ||||||
| /FIRM | ||||||
| /EQM3T | ||||||
| /MICEX_DOC | 
EQM4D
Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам
| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICEX_DOC | Корневой элемент (root element) XML документа | |||||
| DOC_REQUISITES | Блок информации о документе | |||||
| DOC_DATE | Дата формирования файла | date | ||||
| DOC_TIME | Время формирования файла | time | ||||
| DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| SENDER_ID | Идентификатор отправителя | string | 1-12 | |||
| SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | string | 1-30 | |||
| RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | string | 1-12 | |||
| REMARKS | Текст примечания к файлу | string | 1-120 | |||
| /DOC_REQUISITES | ||||||
| EQM4D | Блок данных отчета | |||||
| ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | + | date | |||
| FirmId | Идентификатор Участника клиринга | + | string | 0-12 | ||
| FirmName | Наименование Участника клиринга | + | string | 0-120 | ||
| SETTLE | Блок информации по Расчетному коду | |||||
| ExtSettleCode | Расчетный код Участника клиринга | + | string | 5 | ||
| CURRENCY | Блок информации по валюте расчетов | |||||
| CurrencyId | Идентификатор валюты расчетов | + | string | 4 | ||
| CurrencyName | Наименование валюты расчётов | + | string | 30 | ||
| RECORDS | Блок данных по обязательствам | |||||
| SettleDate | Дата исполнения | + | date | |||
| Debit | Обязательства по внесению депозитов (отражается со знаком) | + | decimal | 20 | 2 | |
| Credit | Требования по возврату депозитов | + | decimal | 20 | 2 | |
| /RECORDS | ||||||
| /CURRENCY | ||||||
| /SETTLE | ||||||
| /EQM4D | ||||||
| /MICEX_DOC | 
EQM05
Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного
| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICEX_DOC | Корневой элемент (root element) XML документа. | |||||
| DOC_REQUISITES | Блок информации о документе | |||||
| DOC_DATE | Дата формирования файла | date | ||||
| DOC_TIME | Время формирования файла | time | ||||
| DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| SENDER_ID | Идентификатор отправителя | string | 1-12 | |||
| SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | string | 1-30 | |||
| RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | string | 1-12 | |||
| REMARKS | Текст примечания к файлу | string | 1-120 | |||
| /DOC_REQUISITES | ||||||
| EQM05 | Блок данных отчета | |||||
| ReportDate | Дата, за которую формируется отчет | + | date | |||
| Weekday | День недели для даты отчета | + | string | 20 | ||
| MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | + | string | 0-12 | ||
| FirmName | Наименование головной фирмы | + | string | 0-120 | ||
| FIRM | Блок данных фирмы | |||||
| FirmID | Идентификатор фирмы | + | string | 0-12 | ||
| CURRENCY | Блок данных по валюте расчетов | |||||
| CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | string | 4 | |||
| CurrencyName | Наименование валюты расчётов | string | 30 | |||
| BOARD | Блок данных по режиму торгов | |||||
| BoardId | Идентификатор режима торгов | + | string | 4 | ||
| BoardName | Наименование режима торгов | + | string | 30 | ||
| RECORDS | Блок данных по сделке | |||||
| RecNo | Номер по порядку | + | integer | 11 | ||
| UserId | Код оператора | + | string | 0-12 | ||
| ReportNo | Номер Отчета на исполнение / поручения на внесение или отказ от внесения компенсационного взноса / взноса / Поручения (встречного) на отказ от исполнения сделки | + | decimal | 20 | 0 | |
| ReportType | Тип отчета (возможные значения: «Отчет», «Срочн.», «Поручение», «Спец.» , «Поруч. КВ», «Отказ КВ», «Отказ от сделки») | + | string | 20 | ||
| Direction | Направление (возможные значения: «>» - отправленный, «<» - полученный) | + | string | 1-1 | ||
| ReportTime | Время введения | + | time | |||
| ReportAmendTime | Время снятия | time | ||||
| Session | Номер клиринговой сессии: | + | integer | |||
| TradeNo | Номер сделки / номер компенсационного взноса | + | decimal | 20 | 0 | |
| RecordType | Признак записи данных: | + | string | 1-1 | ||
| RepoPart | Часть РЕПО (“1” - первая часть сделки РЕПО, “2” – вторая часть сделки РЕПО) | integer | ||||
| TradeDate | Дата торгов | date | ||||
| SettleDate | Дата исполнения / Дата внесения компенсационного взноса / Дата регистрации в Клиринговой системе Поручения на отказ от исполнения сделки | + | date | |||
| BuySell | Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)). Указывается только для Type=«T». | string | 1-1 | |||
| DebitCredit | Направление компенсационного взноса/отступного: Обязательство (D) / Требование (K). Указывается для RecordType=K | string | 1-1 | |||
| SettleCode | Код расчётов по сделке | string | 12 | |||
| RepoPeriod | Срок РЕПО | integer | 11 | |||
| Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2) | integer | 1 | |||
| Price | Цена за одну ценную бумагу | decimal | 20 | 6 | ||
| PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | + | string | |||
| Quantity | Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в ценных бумагах | decimal | 20 | 0 | ||
| Value | Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в валюте расчётов | decimal | 20 | 2 | ||
| SecurityId | Идентификатор ценной бумаги | string | 12 | |||
| SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | string | 10 | |||
| TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | + | string | 12 | ||
| CPFirmId | Идентификатор контрагента | + | string | 0-12 | ||
| CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | + | string | 0-30 | ||
| Price2 | Цена второй части РЕПО. | decimal | 20 | 6 | ||
| Payoff | Величина отступного в валюте расчетов. | decimal | 20 | 6 | ||
| /RECORDS | ||||||
| /BOARD | ||||||
| /CURRENCY | ||||||
| /FIRM | ||||||
| /EQM05 | ||||||
| /MICEX_DOC | 
EQM06
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICEX_DOC | Корневой элемент (root element) XML документа. | |||||
| DOC_REQUISITES | Блок информации о документе | |||||
| DOC_DATE | Дата формирования файла | date | ||||
| DOC_TIME | Время формирования файла | time | ||||
| DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| SENDER_ID | Идентификатор отправителя | string | 1-12 | |||
| SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | string | 1-30 | |||
| RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | string | 1-12 | |||
| REMARKS | Текст примечания к файлу | string | 1-120 | |||
| /DOC_REQUISITES | ||||||
| EQM06 | Блок данных отчета | |||||
| ReportDate | Дата, за которую формируется отчет | + | date | |||
| Weekday | День недели для даты отчета | + | string | 20 | ||
| MainFirmId | Идентификатор головной фирмы | + | string | 0-12 | ||
| FirmName | Наименование головной фирмы | + | string | 0-120 | ||
| FIRM | Блок данных фирмы | |||||
| FirmID | Идентификатор фирмы | + | string | 0-12 | ||
| CURRENCY | Блок данных по валюте расчетов | |||||
| CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) | + | string | 4 | ||
| CurrencyName | Наименование валюты расчётов | + | string | 30 | ||
| INFTYPE | Блок данных по типу информации | |||||
| InfType | Тип информации:  | + | integer | |||
| CLEARINGTYPE | Блок данных по типу клиринга | |||||
| ClearingType | Тип клиринга. Возможные значения: | string | ||||
| SESSION | Блок данных по клиринговой сессии | |||||
| Session | Номер клиринговой сессии: | integer | 1 | |||
| SETTLEDATE | Блок данных по дате расчётов | |||||
| SettleDate | Фактическая дата расчётов | + | date | |||
| INSTRTRADE | Блок данных по типу инструмента в сделке | |||||
| InstrType | Тип инструмента в сделке:  | + | string | 1-1 | ||
| BOARD | Блок данных по режиму торгов | |||||
| BoardId | Идентификатор режима торгов | + | string | 4 | ||
| BoardName | Наименование режима торгов | + | string | 30 | ||
| SECURITY | Блок данных по ценной бумаге / инструменту | |||||
| SecurityId | Идентификатор ценной бумаги / инструмента | string | 12 | |||
| ISIN | Международный идентификатор ценной бумаги | string | 12 | |||
| SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги / инструмента | string | 10 | |||
| PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | string | ||||
| RECORDS | Блок данных по сделке | |||||
| RecNo | Номер по порядку | + | integer | 11 | ||
| TradeNo | Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов | + | decimal | 20 | 0 | |
| TradeDate | Дата торгов | + | date | |||
| TradeTime | Время регистрации сделки в Системе торгов | + | time | |||
| BuySell | Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S)) | + | string | 1-1 | ||
| SettleCode | Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору | + | string | 12 | ||
| Decimals | Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) | + | integer | 1 | ||
| Price | Цена за одну ценную бумагу. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО. | decimal | 20 | 6 | ||
| Quantity | Объём сделки, в ценных бумагах / иностранной валюте | decimal | 20 | 0 | ||
| Value | Объём сделки / заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов | decimal | 20 | 2 | ||
| FaceAmount | Объём сделки по номиналу, в валюте номинала | decimal | 20 | 2 | ||
| DepoRate | Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений | decimal | 20 | 6 | ||
| AccInt | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов | decimal | 20 | 2 | ||
| Amount | Обязательство по денежным средствам | decimal | 20 | 2 | ||
| Balance | Обязательство по ценным бумагам | decimal | 20 | 0 | ||
| Sum1 | Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам | decimal | 20 | 2 | ||
| Sum2 | Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам | decimal | 20 | 2 | ||
| ExchComm | Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) | decimal | 20 | 2 | ||
| ClrComm | Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) | decimal | 20 | 2 | ||
| TrdAccId | Код Торгово-клирингового счета | + | string | 12 | ||
| ClientDetails | ИНН или № паспорта клиента | string | 41 | |||
| CPFirmId | Идентификатор контрагента | string | 0-12 | |||
| CPFirmShortName | Краткое наименование контрагента | string | 0-30 | |||
| Price2 | Цена второй части РЕПО, по которой вторая часть сделки РЕПО должна была быть исполнена в день исполнения. | decimal | 20 | 6 | ||
| Payoff | Величина отступного в валюте расчетов | decimal | 20 | 6 | ||
| RepoPart | Часть сделки (РЕПО, СВОП) /заявки /депозитного договора: | integer | ||||
| RepoPeriod | Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента) | integer | 11 | |||
| ReportNo | Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО | decimal | 20 | 0 | ||
| ReportTime | Время исполнения | time | ||||
| SettleTime | Время расчетов | time | ||||
| ClientCode | Краткий код клиента | string | 12 | |||
| DueDate | Дата исполнения | + | date | |||
| Type | Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+: | integer | ||||
| SystemRef | Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). / Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений | string | 12 | |||
| /RECORDS | ||||||
| /SECURITY | ||||||
| /BOARD | ||||||
| /INSTRTRADE | ||||||
| /SETTLEDATE | ||||||
| /SESSION | ||||||
| /CLEARINGTYPE | ||||||
| /INFTYPE | ||||||
| /CURRENCY | ||||||
| /FIRM | ||||||
| /EQM06 | ||||||
| /MICEX_DOC | 
Поле ReportTime - время изменения текущих и плановых позиций после исполнения обязательств в Торгово-клиринговой системе (время получения ответа от НРД по сделкам с кодом расчетов Z0 и срочным отчетам на исполнение, время квитовки простого и специального отчета, время заключения сделки Т0, время изменения текущих и плановых позиций по Т+ после процедуры прекращения обязательств.
Поле Settletime - время изменения входящих позиций после расчетов в НРД (время получения ответа от НРД по сделкам с кодом расчетов Z0 и срочным отчетам на исполнение (по данным сделкам совпадает с значением в поле ReportTime), время окончания клиринговой сессии, в которую попали остальные сделки (событие Clearing end в шлюзовом интерфейсе).
Поле InfType для участников рынка депозитов заполняется следующим образом:
EQM6B
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для клиринговых банков)
| Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICEX_DOC | Корневой элемент (root element) XML документа. | |||||
| DOC_REQUISITES | Блок информации о документе | |||||
| DOC_DATE | Дата формирования файла | date | ||||
| DOC_TIME | Время формирования файла | time | ||||
| DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | string | 1-12 | |||
| SENDER_ID | Идентификатор отправителя | string | 1-12 | |||
| SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | string | 1-30 | |||
| RECEIVER_ID | Идентификатор получателя – Клирингового банка | string | 1-12 | |||
| REMARKS | Текст примечания к файлу | string | 1-120 | |||
| /DOC_REQUISITES | ||||||
| EQM6B | Блок данных отчета | |||||
| ReportDate | Дата, за которую формируется отчет | + | date | |||
| Weekday | День недели для даты отчета | + | string | 20 | ||
| MainFirmId | Идентификатор головной фирмы – Клирингового банка | + | string | 0-12 | ||
| FirmName | Наименование головной фирмы – Клирингового банка | + | string | 0-120 | ||
| FIRM | Блок данных фирмы | |||||
| FirmID | Идентификатор фирмы – Клирингового банка | + | string | 0-12 | ||
| CLEARING_MEMBER | Блок данных по участнику клиринга | |||||
| ClearingMemberID | Идентификатор участника клиринга | + | string | 0-12 | ||
| ClearingMemberName | Наименование участника клиринга | + | string | 0-120 | ||
| CURRENCY | Блок данных по валюте расчетов | |||||
| CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) | + | string | 4 | ||
| CurrencyName | Наименование валюты расчётов | + | string | 30 | ||
| INFTYPE | Блок данных по типу информации | |||||
| InfType | Тип информации:  | + | integer | |||
| CLEARINGTYPE | Блок данных по типу клиринга | |||||
| ClearingType | Тип клиринга (Возможные значения: | string | ||||
| SESSION | Блок данных по клиринговой сессии | |||||
| Session | Номер клиринговой сессии: | integer | 1 | |||
| SETTLEDATE | Блок данных по дате расчётов | |||||
| SettleDate | Фактическая дата расчётов | + | date | |||
| INSTRTRADE | Блок данных по типу инструмента в сделке | |||||
| InstrType | Тип инструмента в сделке:  | + | string | 1-1 | ||
| BOARD | Блок данных по режиму торгов | |||||
| BoardId | Идентификатор режима торгов | + | string | 4 | ||
| BoardName | Наименование режима торгов | + | string | 30 | ||
| SECURITY | Блок данных по ценной бумаге | |||||
| SecurityId | Блок данных по ценной бумаге / инструменту | + | string | 12 | ||
| ISIN | Идентификатор ценной бумаги / инструмента | string | 12 | |||
| SecShortName | Международный идентификатор ценной бумаги | + | string | 10 | ||
| PriceType | Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) | string | ||||
| RECORDS | Блок данных по сделке | |||||
| RecNo | Номер по порядку | + | integer | 11 | ||
| TradeNo | Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов | + | decimal | 20 | 0 | |
| TradeDate | Дата торгов | + | date | |||
| TradeTime | Время регистрации сделки в Системе торгов | + | time | |||
