history
| TRADEDATE (date:10) | MARKET (string:192) | CONTRACT_TYPE (string:192) | PARTIES_TYPE (string:192) | NOTIONAL (double) | NUMCONTRACTS (int32) | 
| 2021-04-12 | Валюта | Форвард валютный | Банк vs Банк | 15968910166.00 | 142 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Форвард валютный | Банк vs не Банк | 120156949062.00 | 206 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Форвард валютный | Всего | 136125859228.00 | 348 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Своп валютный | Банк vs Банк | 259318218955.00 | 67 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Своп валютный | Банк vs не Банк | 127707290859.00 | 55 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Своп валютный | Банк vs Брокер | null | null | 
| 2021-04-12 | Валюта | Своп валютный | Всего | 387025509814.00 | 122 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Своп валютный (не ПФИ) | Банк vs Банк | 1069363944527.00 | 693 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Своп валютный (не ПФИ) | Банк vs не Банк | 259533548756.00 | 19695 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Своп валютный (не ПФИ) | Банк vs Брокер | 11784339669.00 | 16 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Своп валютный (не ПФИ) | Всего | 1340681832952.00 | 20404 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Опцион валютный | Банк vs Банк | 7613432369.00 | 19 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Опцион валютный | Банк vs не Банк | 1404403688.00 | 52 | 
| 2021-04-12 | Валюта | Опцион валютный | Всего | 9017836057.00 | 71 | 
history.dates
| from (date:30) | till (date:30) | 
| 2020-09-01 | 2021-06-28 |