analytics

indexid (string:36) tradedate (date:10) ticker (string:36) shortnames (string:189) secids (string:36) waprice (double) issue_size_total (double) cap_total (double) ff_factor (double) w_factor (double) issue_size_index (double) cap_index (double) weight (double) value (double) num_trades (int64) volatility (double) factora (double) factorb (double) influence (double) determinat (double) currencyid (string:9) tradingsession (int32)
IMOEX 2021-04-12 AFKS Система ао AFKS 36.35 9650000000 350777500000 0.33 1.0000000 3184500000 115756575000 0.65 1299719408.5 19728 0.0159 0.001186 0.959216 0 0.376672 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 AFLT Аэрофлот AFLT 66.44 2444535448 162414935165.12 0.41 1.0000000 1002259533.68 66590123417.6992 0.37 622301119.8 20269 0.0099 -0.001645 0.421255 0 0.186006 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 ALRS АЛРОСА ао ALRS 101.61 7364965630 748354157664.3 0.34 1.0000000 2504088314.2 254440413605.862 1.42 2202257587.8 34370 0.0143 -0.00039 0.540042 0.01 0.148749 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 CBOM МКБ ао CBOM 6.983 29829709866 208300863994.278 0.2 1.0000000 5965941973.2 41660172798.8556 0.23 446310188.3 11314 0.011 0.001929 0.447309 0 0.170272 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 CHMF СевСт-ао CHMF 1604 837718660 1343700730640 0.22 1.0000000 184298105.2 295614160740.8 1.65 2364180591 29140 0.0177 0.003565 0.859982 0.07 0.243597 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 DSKY ДетскийМир DSKY 148.96 739000000 110081440000 0.74 1.0000000 546860000 81460265600 0.46 346398955.2 12312 0.0147 0.001264 0.219607 0.01 0.023118 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 FEES ФСК ЕЭС ао FEES 0.21144 1274665323063 269515235908.4407 0.18 1.0000000 229439758151.34 48512742463.5193 0.27 177953999 6582 0.0094 -0.00086 0.483992 0 0.275005 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 FIVE FIVE-гдр FIVE 2428.5 271572872 659514719652 0.41 1.0000000 111344877.52 270401035057.32 1.51 818851966 13998 0.0155 -0.002502 0.504994 0.02 0.110538 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 GAZP ГАЗПРОМ ао GAZP 222.45 23673512900 5266172944605 0.5 0.8909861 10546385466.0353 2346043446919.5522 13.12 6289667738.9 55160 0.0127 -0.000478 1.001759 0.04 0.645265 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 GLTR GLTR-гдр GLTR 501.25 178740916 89593884145 0.57 1.0000000 101882322.12 51068513962.65 0.29 96973673 3048 0.0098 -0.000675 0.242736 0 0.063618 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 GMKN ГМКНорНик GMKN 25350 158245476 4011522816600 0.38 0.8909861 53577917.4115 1358200206381.525 7.59 23394886672 76569 0.0253 -0.000892 1.216334 0.29 0.240418 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 HHRU iHHRU-адр HHRU 2722.6 50317860 136995405636 0.48 1.0000000 24152572.8 65757794705.28 0.37 15910270.2 1144 0.0309 0.003723 -0.12578 0 0.001716 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 HYDR РусГидро HYDR 0.8241 439288905849 362017987310.161 0.19 1.0000000 83464892111.31 68783417588.9306 0.38 460894650.8 13803 0.0094 0.000662 0.31635 0 0.117958 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 IRAO ИнтерРАОао IRAO 4.9865 104400000000 520590600000.0001 0.33 1.0000000 34452000000 171794898000 0.96 977963905.45 21165 0.0087 -0.001848 0.456591 0.01 0.282757 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 LKOH ЛУКОЙЛ LKOH 5991.5 692865762 4151305213023.0005 0.55 0.8909861 339533569.7093 2034315382913.2708 11.37 7322772978.5 29785 0.0213 0.000508 1.501038 0.11 0.515102 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 LSRG ЛСР ао LSRG 849 103030215 87472652535 0.42 1.0000000 43272690.3 36738514064.7 0.21 94682935.2 5784 0.0132 -0.002693 0.354377 0 0.075298 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 MAGN ММК MAGN 64.75 11174330000 723537867500 0.16 1.0000000 1787892800 115766058800 0.65 2216004923.8 33570 0.0164 0.003284 0.656071 0.02 0.166047 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 MAIL MAIL-гдр MAIL 1750.4 208582082 365102076332.8001 0.53 1.0000000 110548503.46 193504100456.384 1.08 774775106.8 16777 0.0119 -0.002818 0.290638 0.02 0.061669 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 MGNT Магнит ао MGNT 5176 101911355 527493173480 0.68 1.0000000 69299721.4 358695357966.4 2.01 1051188620.5 13647 0.0139 0.000544 0.540813 0.01 0.158116 RUB 3
IMOEX 2021-04-12 MOEX МосБиржа MOEX 171.11 2276401458 389515053478.38 0.63 1.0000000 1434132918.54 245394483691.3794 1.37 729678642.1 14264 0.0153 0.001372 0.45467 0 0.091486 RUB 3


analytics.cursor

INDEX (int64) TOTAL (int64) PAGESIZE (int64) PREV_DATE (string:30) NEXT_DATE (string:30)
0 44 20 2021-04-09 2021-04-13


analytics.dates

from (date:30) till (date:30)
2001-01-03 2021-06-30